価格表
法人、学校関連の方はこちら
商品名 | 対象ユーザー | 販売プラットフォーム | 初期費用(税別) | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
3teneFREE V4 | 法人の方はご利用できません。PRO以降、上位版のご購入をお願いいたします。 | |||
3tenePRO V4 | 法人 | Windows / Mac | ¥0 | ¥55,000(税込)/年 |
3tenePRO V4 + LIVE2D | ¥5000万/年 未満の売上の法人 | Windows / Mac | ¥66,000(税込) | ¥79,200(税込)/年 |
¥5000万/年 以上の売上の法人 | Windows / Mac | ¥440,000(税込) | ¥79,200(税込)/年 | |
公共の場で不特定多数に使わせる場合 | Windows / Mac | ¥550,000(税込) | ¥79,200(税込)/年 | |
3teneSTUDIO V4 | 法人 | Windows | ¥0 | ¥217,800(税込)/年 |
PRO → STUDIO アップグレード | 法人 | Windows | ¥0 | ¥162,800(税込)/年 |
3teneSTUDIO V4 lite | 法人 | Windows | ¥0 | ¥107,800(税込)/年 |
3teneMoApp_HandTracking | 法人 | Windows / Mac | ¥0 | ¥11,000(税込) 買い切り |
3teneMoApp_Mocopi | 法人 | Windows / Mac | ¥0 | ¥11,000(税込) 買い切り |
学校関連 | Windows / Mac | ¥0 | ¥1,100(税込) 買い切り |
上記の商品は年間ライセンス(ソフトウェアの年間使用権とメールサポート)の販売になります。
3teneMoApp_HandTracking, 3teneMoApp_Mocopi はご利用いただく機器の数に応じてライセンスが必要になります。
例:LeapMotion 2台ご利用の場合は 3teneMoApp_HandTracking ライセンスが2つ必要。
3tene V4 シリーズでは LeapMotion 機能は内蔵されておりませんのでご注意ください。
別途 3teneMoApp_HandTracking をご購入いただき、連携させる必要がございます。