価格表
企業の方はこちら
商品名 | 対象ユーザー | 販売プラットフォーム | 初期費用(税別) | 販売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
3teneFREE V3 | 企業の方はご利用できません。PRO以降、上位版のご購入をお願いいたします。 | |||
3tenePRO V3 | 企業 | Windows / Mac | \0 | \55,000(税込)/年 |
3tenePRO V3 + LIVE2D | \5000万/年 未満の売上の企業 | Windows / Mac | \66,000(税込) | \55,000(税込)/年 |
\5000万/年 以上の売上の企業 | Windows / Mac | \440,000(税込) | \55,000(税込)/年 | |
公共の場で不特定多数に使わせる場合 | Windows / Mac | \550,000(税込) | \55,000(税込)/年 | |
3teneSTUDIO V3 | 企業 | Windows | \0 | \217,800(税込)/年 |
PRO → STUDIO アップグレード | 企業 | Windows | \0 | \162,800(税込)/年 |
3teneSTUDIO V3 lite | 企業 | Windows | \0 | \107,800(税込)/年 |
3teneHandTracking | 企業 | Windows | \0 | \11,000(税込) 買い切り |
上記の商品は年間ライセンス(ソフトウェアの年間使用権とメールサポート)の販売になります。
3tene V3 シリーズでは LeapMotion 機能は内蔵されておりませんのでご注意ください。
別途 3teneHandTracking をご購入いただき、連携させる必要がございます。