3tene V4の機能一覧
FREE | PRO | STUDIO | |
---|---|---|---|
1ライセンス同時利用 | 1台 | 2台 | 3台 |
販売プラットフォーム | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows |
法人利用可否 | × | ○ | ○ |
商用利用可否 | ○ | ○ | ○ |
アバター形式 | VRM |
VRM 対応パッケージ購入でLive2D |
VRM |
アバター表示数 | 1 | 2×3 | 5×3 |
フェイストラッキング | ○ | ○ | ○ |
リップシンク | ○ | ○ | ○ |
PerfectSync ( iPhone ) | × | ○ | ○ |
モーションアプリ連携 LeapMotion |
システム組み込み | 有料オプション | 有料オプション |
モーションアプリ連携 mocopi |
× | 有料オプション | 有料オプション |
モーションアプリ連携 AzureKinect |
× | ○ | ○ |
モーションアプリ連携 Nuitrack+RealSense |
× | ○ | ○ |
モーションアプリ連携 VRモード |
× | ○ | ○ |
PerceptionNeuron (V2, PRO, Studio, 3) |
× | × | ○ |
Hi5 VR Grove | × | × | ○ |
ウェブカメラ ハンドトラッキング | × | ○ | ○ |
画面共有映像の背景表示 | × | Windows版のみ | ○ |
ウェブカメラ映像の背景表示 | × | ○ | ○ |
ポストエフェクト | × | ○ | ○ |
待機姿勢変更 | × | ○ | ○ |
3Dモデルのボーン描画機能 | × | ○ | ○ |
トラッキングのLINK切り離し | × | ○ | ○ |
仮想ウェブカメラ | 3teneScreenCapture |
3teneScreenCapture ※Windows版のみ |
3teneScreenCapture |
MIDI機器 | × | ○ | ○ |
NDI出力 | × | ○ | ○ |
映像出力 | 1600×900 |
Full HD(1920×1080) 4K(UHD – 3840×2160) |
Full HD(1920×1080) 4K(UHD – 3840×2160) |