3tene V の機能一覧
| TRIAL (提供予定) | PRO | |
|---|---|---|
| 1ライセンス同時利用 | 1台 | Steamの規定による |
| 販売プラットフォーム | Windows / Mac | Windows / Mac |
| 法人利用可否 | × | ○ |
| 個人商用利用可否 | ○ | ○ |
| アバター形式 | VRM 0.x / 1.0 |
VRM 0.x / 1.0 Live2D は追加機能として提供予定 |
| アバター表示数 | 1人 | 3パターン×2人 |
| フェイストラッキング | ○ | ○ |
| リップシンク | ○ | ○ |
|
PerfectSync ※対応VRMが必要。 |
× | ○ |
| LeapMotion | × |
提供予定 ※Leap Motion Controller 2(Leap Motion2)専用 ※Leap Motion Controller(Leap Motion)非対応 |
| mocopi | × | ○ |
|
モーションアプリ連携 VR,LeapMotion,Mocopi 等 |
× | ○ |
| ウェブカメラ ハンドトラッキング | × | ○ |
| 画面共有映像の背景表示 | × | Windows版のみ |
| ウェブカメラ映像の背景表示 | × | ○ |
| ポストエフェクト | × | ○ |
| 待機姿勢変更 | × | ○ |
| 3Dモデルのボーン描画機能 | × | ○ |
| トラッキングのLINK切り離し | × | ○ |
| 仮想ウェブカメラ |
3teneScreenCapture ※Windows版のみ |
3teneScreenCapture ※Windows版のみ |
| MIDI機器 | × | ○ |
| NDI出力 | × | ○ |
| Spout出力 | × | Windows版のみ |
| Syphon出力 | × | macOS版のみ |
| 映像出力 | 1600×900 |
Full HD(1920×1080) 4K(UHD – 3840×2160) |
| 画像保存 | 1600×900 |
Full HD(1920×1080) 4K(UHD – 3840×2160) 8K(7680×4320) |